Koulukiusaaminen
Peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, joita on koulukiusattu vähintään kerran viikossa
Indikaattori ilmaisee lukuvuoden aikana koulukiusattuna kerran viikossa tai useammin olleiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. luokkalaisten osuuden kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.
Peruskoulu | |
---|---|
2000 | 6.8 % |
2001 | 6.4 % |
2002 | 6.8 % |
2003 | 6.9 % |
2004 | 7.5 % |
2005 | 7.1 % |
2006 | 7.4 % |
2007 | 8 % |
2008 | 8.5 % |
2009 | 8.2 % |
2010 | 7.7 % |
2011 | 7.7 % |
2013 | 7 % |
2015 | 6.2 % |
2017 | 5.8 % |
2019 | 5.5 % |
2021 | 6 % |
Lukio | |
2000 | 1.5 % |
2001 | 1.1 % |
2002 | 1.5 % |
2003 | 1.5 % |
2004 | 1.6 % |
2005 | 1.4 % |
2006 | 1.4 % |
2007 | 1.5 % |
2008 | 1.4 % |
2009 | 1.5 % |
2010 | 1.3 % |
2011 | 1.4 % |
2013 | 1.2 % |
2015 | 1.3 % |
2017 | 1.1 % |
2019 | 1.1 % |
2021 | 1.1 % |
Ammattioppilaitos | |
2000 | % |
2001 | % |
2002 | % |
2003 | % |
2004 | % |
2005 | % |
2006 | % |
2007 | % |
2008 | 4.9 % |
2009 | 5.2 % |
2010 | 4.5 % |
2011 | 4.9 % |
2013 | 4.5 % |
2015 | 4.3 % |
2017 | 3.4 % |
2019 | 3.6 % |
2021 | 2.9 % |