Tupakointi
Peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, jotka tupakoivat päivittäin
Nuorten tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla, mutta ammattioppilaitoksissa opiskelevat tupakoivat yhä selvästi lukiolaisia enemmän. Indikaattori löytyy myös THL:n tilasto- ja indikaattoripalvelusta SOTKAnetistä, josta tuloksia voi hakea myös kunnittain.
Peruskoulu | |
---|---|
2000 | 24.5 % |
2001 | 22.4 % |
2002 | 22.2 % |
2003 | 19.5 % |
2004 | 18.6 % |
2005 | 16.8 % |
2006 | 15.6 % |
2007 | 14.4 % |
2008 | 15.8 % |
2009 | 14.8 % |
2010 | 15.6 % |
2011 | 14.5 % |
2013 | 13.2 % |
2015 | 8.9 % |
2017 | 6.9 % |
2019 | 5.6 % |
2021 | 5.3 % |
Lukio | |
2000 | 19.5 % |
2001 | 17.3 % |
2002 | 19.6 % |
2003 | 16.7 % |
2004 | 15.7 % |
2005 | 13.1 % |
2006 | 12.3 % |
2007 | 10.5 % |
2008 | 11 % |
2009 | 9.2 % |
2010 | 11.7 % |
2011 | 9.3 % |
2013 | 8.2 % |
2015 | 5.7 % |
2017 | 3.3 % |
2019 | 2.8 % |
2021 | 2.3 % |
Ammattioppilaitos | |
2000 | % |
2001 | % |
2002 | % |
2003 | % |
2004 | % |
2005 | % |
2006 | % |
2007 | % |
2008 | 40.4 % |
2009 | 38.2 % |
2010 | 40.2 % |
2011 | 38.7 % |
2013 | 35.9 % |
2015 | 30.5 % |
2017 | 23 % |
2019 | 18.5 % |
2021 | 17.5 % |