Opetusryhmän ilmapiiri
Niiden peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, joiden mielestä opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuus oppitunnilla
Opetusryhmän ilmapiiristä on usein kiinni se, kuinka avoimesti nuoret uskaltavat ilmaista mielipiteensä lähiympäristössään. Mikäli opetusryhmän ilmapiiri on huono, on vaarana se, etteivät nuoren itseilmaisutaidot kehity riittävästi, eikä tämä uskalla myöhemminkään tuoda omaa mielipidettään julki erilaisissa häntä koskevissa tilanteissa.
Peruskoulu | |
---|---|
2000 | 45 % |
2001 | 44.6 % |
2002 | 43.2 % |
2003 | 43.2 % |
2004 | 41.5 % |
2005 | 44.2 % |
2006 | 45 % |
2007 | 43.7 % |
2008 | 44.6 % |
2009 | 43 % |
2010 | 43.3 % |
2011 | 42.5 % |
2013 | 37.5 % |
2015 | 34.1 % |
2017 | 27.7 % |
2019 | 27.7 % |
2021 | 23.7 % |
Lukio | |
2000 | 33.3 % |
2001 | 30.3 % |
2002 | 31.1 % |
2003 | 30.5 % |
2004 | 27.9 % |
2005 | 31.5 % |
2006 | 32.1 % |
2007 | 30 % |
2008 | 28.9 % |
2009 | 26.6 % |
2010 | 27.5 % |
2011 | 25 % |
2013 | 22.8 % |
2015 | 21.8 % |
2017 | 14.1 % |
2019 | 14.5 % |
2021 | 12.8 % |
Ammattioppilaitos | |
2000 | % |
2001 | % |
2002 | % |
2003 | % |
2004 | % |
2005 | % |
2006 | % |
2007 | % |
2008 | 32.6 % |
2009 | 32.3 % |
2010 | 30.3 % |
2011 | 28.4 % |
2013 | 24.9 % |
2015 | 21.6 % |
2017 | 16.5 % |
2019 | 17.2 % |
2021 | 12.3 % |